|
| Equipo | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Ch.F. | Ch.C. | Dif. | Puntos |
| Pesués Azulejos Borbolla | 22 | 13 | 5 | 4 | 86 | 46 | 40 | 31 |
| La Cantina de Unquera | 22 | 12 | 6 | 4 | 77 | 55 | 22 | 30 |
| El Limón Bar El Almacén | 22 | 10 | 9 | 3 | 77 | 55 | 22 | 29 |
| Calixto García | 22 | 9 | 9 | 4 | 73 | 59 | 14 | 27 |
| Ontoria C. Jesús Quintana | 22 | 11 | 4 | 7 | 70 | 62 | 8 | 26 |
| Santa Eulalia | 22 | 10 | 6 | 6 | 72 | 60 | 12 | 26 |
| Casa Cholo Rucecan | 22 | 9 | 6 | 7 | 64 | 68 | -4 | 24 |
| Santillana Mesón el Pradón | 22 | 5 | 8 | 9 | 57 | 75 | -18 | 18 |
| La Cigoña | 22 | 5 | 6 | 11 | 59 | 73 | -14 | 16 |
| Potes El Coterón | 22 | 7 | 2 | 13 | 55 | 77 | -22 | 16 |
| Sotileza Rte. Saja | 22 | 5 | 4 | 13 | 59 | 73 | -14 | 14 |
| Cañardo Mayba | 22 | 2 | 3 | 17 | 43 | 89 | -46 | 7 |
Jornada 1
| Local | Resultado | Visitante |
| Pesués | Calixto García | |
| Santillana Mesón el Pradón | Potes El Coterón | |
| Ontoria C. Jesús Quintana | Casa Cholo Rucecan | |
| Cañardo Mayba | Santa Eulalia | |
| El Limón Bar El Almacén | Sotileza Rte. Saja | |
| La Cigoña | La Cantina de Unquera |
Jornada 2
| Local | Resultado | Visitante |
| La Cantina de Unquera | Santillana Mesón el Pradón | |
| Calixto García | La Cigoña | |
| Sotileza Rte. Saja | Pesués Azulejos Borbolla | |
| Santa Eulalia | 3-3 | El Limón Bar El Almacén |
| Casa Cholo Rucecan | Cañardo Mayba | |
| Potes El Coterón | Ontoria C. Jesús Quintana |
Jornada 3
| Local | Resultado | Visitante |
| Pesués Azulejos Borbolla | Santa Eulalia | |
| Calixto García | Sotileza Rte. Saja | |
| Ontoria C. Jesús Quintana | La Cantina de Unquera | |
| Cañardo Mayba | Potes El Coterón | |
| El Limón Bar El Almacén | Casa Cholo Rucecan | |
| La Cigoña | Santillana Mesón el Pradón |
Jornada 4
| Local | Resultado | Visitante |
| La Cantina de Unquera | Cañardo Mayba | |
| Santillana Mesón el Pradón | Ontoria C. Jesús Quintana | |
| Sotileza Rte. Saja | 2-4 | La Cigoña |
| Santa Eulalia | Calixto García | |
| Casa Cholo Rucecan | Pesués Azulejos Borbolla | |
| Potes El Coterón | El Limón Bar El Almacén |
Jornada 5
| Local | Resultado | Visitante |
| Pesués Azulejos Borbolla | Potes El Coterón | |
| Calixto García | Casa Cholo Rucecan | |
| Sotileza Rte. Saja | Santa Eulalia | |
| Cañardo Mayba | Santillana Mesón el Pradón | |
| El Limón Bar El Almacén | La Cantina de Unquera | |
| La Cigoña | Ontoria C. Jesús Quintana |
Jornada 6
| Local | Resultado | Visitante |
| La Cantina de Unquera | Pesués Azulejos Borbolla | |
| Santillana Mesón el Pradón | El Limón Bar El Almacén | |
| Ontoria C. Jesús Quintana | Cañardo Mayba | |
| Santa Eulalia | La Cigoña | |
| Casa Cholo Rucecan | Sotileza Rte. Saja | |
| Potes El Coterón | Calixto García |
Jornada 7
| Local | Resultado | Visitante |
| Pesués Azulejos Borbolla | Santillana Mesón el Pradón | |
| Calixto García | La Cantina de Unquera | |
| Sotileza Rte. Saja | Potes El Coterón | |
| Santa Eulalia | Casa Cholo Rucecan | |
| El Limón Bar El Almacén | Ontoria C. Jesús Quintana | |
| La Cigoña | Cañardo Mayba |
Jornada 8
| Local | Resultado | Visitante |
| La Cantina de Unquera | Sotileza Rte. Saja | |
| Santillana Mesón el Pradón | Calixto García | |
| Ontoria C. Jesús Quintana | Pesués Azulejos Borbolla | |
| Cañardo Mayba | El Limón Bar El Almacén | |
| Casa Cholo Rucecan | La Cigoña | |
| Potes El Coterón | Santa Eulalia |
Jornada 9
| Local | Resultado | Visitante |
| Pesués Azulejos Borbolla | Cañardo Mayba | |
| Calixto García | Ontoria C. Jesús Quintana | |
| Sotileza Rte. Saja | Santillana Mesón el Pradón | |
| Santa Eulalia | La Cantina de Unquera | |
| Casa Cholo Rucecan | Potes El Coterón | |
| La Cigoña | El Limón Bar El Almacén |
Jornada 10
| Local | Resultado | Visitante |
| La Cantina de Unquera | Casa Cholo Rucecan | |
| Santillana Mesón el Pradón | Santa Eulalia | |
| Ontoria C. Jesús Quintana | Sotileza Rte. Saja | |
| Cañardo Mayba | Calixto García | |
| El Limón Bar El Almacén | Pesués Azulejos Borbolla | |
| La Cigoña | Potes El Coterón |
Jornada 11
| Local | Resultado | Visitante |
| Pesués Azulejos Borbolla | La Cigoña | |
| Calixto García | El Limón Bar El Almacén | |
| Sotileza Rte. Saja | Cañardo Mayba | |
| Santa Eulalia | Ontoria C. Jesús Quintana | |
| Casa Cholo Rucecan | Santillana Mesón el Pradón | |
| Potes El Coterón | La Cantina de Unquera |
Jornada 12
| Local | Resultado | Visitante |
| La Cantina de Unquera | La Cigoña | |
| Calixto García | Pesués Azulejos Borbolla | |
| Sotileza Rte. Saja | El Limón Bar El Almacén | |
| Santa Eulalia | Cañardo Mayba | |
| Casa Cholo Rucecan | Ontoria C. Jesús Quintana | |
| Potes El Coterón | Santillana Mesón el Pradón |
Jornada 13
| Local | Resultado | Visitante |
| Pesués Azulejos Borbolla | Sotileza Rte. Saja | |
| Santillana Mesón el Pradón | La Cantina de Unquera | |
| Ontoria C. Jesús Quintana | Potes El Coterón | |
| Cañardo Mayba | Casa Cholo Rucecan | |
| El Limón Bar El Almacén | Santa Eulalia | |
| La Cigoña | Calixto García |
Jornada 14
| Local | Resultado | Visitante |
| La Cantina de Unquera | Ontoria C. Jesús Quintana | |
| Santillana Mesón el Pradón | La Cigoña | |
| Sotileza Rte. Saja | Calixto García | |
| Santa Eulalia | Pesués Azulejos Borbolla | |
| Casa Cholo Rucecan | El Limón Bar El Almacén | |
| Potes El Coterón | Cañardo Mayba |
Jornada 15
| Local | Resultado | Visitante |
| Pesués Azulejos Borbolla | Casa Cholo Rucecan | |
| Calixto García | Santa Eulalia | |
| Ontoria C. Jesús Quintana | Santillana Mesón el Pradón | |
| Cañardo Mayba | La Cantina de Unquera | |
| El Limón Bar El Almacén | Potes El Coterón | |
| La Cigoña | Sotileza Rte. Saja |
Jornada 16
| Local | Resultado | Visitante |
| La Cantina de Unquera | El Limón Bar El Almacén | |
| Santillana Mesón el Pradón | Cañardo Mayba | |
| Ontoria C. Jesús Quintana | La Cigoña | |
| Santa Eulalia | Sotileza Rte. Saja | |
| Casa Cholo Rucecan | Calixto García | |
| Potes El Coterón | Pesués Azulejos Borbolla |
Jornada 17
| Local | Resultado | Visitante |
| Pesués Azulejos Borbolla | La Cantina de Unquera | |
| Calixto García | Potes El Coterón | |
| Sotileza Rte. Saja | Casa Cholo Rucecan | |
| Cañardo Mayba | Ontoria C. Jesús Quintana | |
| El Limón Bar El Almacén | Santillana Mesón el Pradón | |
| La Cigoña | Santa Eulalia |
Jornada 18
| Local | Resultado | Visitante |
| La Cantina de Unquera | Calixto García | |
| Santillana Mesón el Pradón | Pesués Azulejos Borbolla | |
| Ontoria C. Jesús Quintana | El Limón Bar El Almacén | |
| Cañardo Mayba | La Cigoña | |
| Casa Cholo Rucecan | Santa Eulalia | |
| Potes El Coterón | Sotileza Rte. Saja |
Jornada 19
| Local | Resultado | Visitante |
| Pesués Azulejos Borbolla | Ontoria C. Jesús Quintana | |
| Calixto García | Santillana Mesón el Pradón | |
| Sotileza Rte. Saja | La Cantina de Unquera | |
| Santa Eulalia | Potes El Coterón | |
| El Limón Bar El Almacén | Cañardo Mayba | |
| La Cigoña | Casa Cholo Rucecan |
Jornada 20
| Local | Resultado | Visitante |
| La Cantina de Unquera | Santa Eulalia | |
| Santillana Mesón el Pradón | Sotileza Rte. Saja | |
| Ontoria C. Jesús Quintana | Calixto García | |
| Cañardo Mayba | Pesués Azulejos Borbolla | |
| El Limón Bar El Almacén | La Cigoña | |
| Potes El Coterón | Casa Cholo Rucecan |
Jornada 21
| Local | Resultado | Visitante |
| Pesués Azulejos Borbolla | El Limón Bar El Almacén | |
| Calixto García | Cañardo Mayba | |
| Sotileza Rte. Saja | Ontoria C. Jesús Quintana | |
| Santa Eulalia | Santillana Mesón el Pradón | |
| Casa Cholo Rucecan | La Cantina de Unquera | |
| Potes El Coterón | La Cigoña |
Jornada 22
| Local | Resultado | Visitante |
| La Cantina de Unquera | Potes El Coterón | |
| Santillana Mesón el Pradón | Casa Cholo Rucecan | |
| Ontoria C. Jesús Quintana | Santa Eulalia | |
| Cañardo Mayba | Sotileza Rte. Saja | |
| El Limón Bar El Almacén | Calixto García | |
| La Cigoña | Pesués Azulejos Borbolla |
fin del articulo
escrito por P.B. Casa Cholo

Competición



Iremar
Cafetería RAMOS